Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
Jesse Damien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
Jeremie Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Francois Baril | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Pearson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Marc-André Gascon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Jordan Dininni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Éric Sauvé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Gabriel Baril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Totals | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
Jets Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
Ronald L'Écuyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jayson Caron | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Jean-François Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Laviolette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Simon Brisebois | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
Steven St-Jacques | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .129 |
Anthony Bérard | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Totals | 28 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
Renaud 2 (12), Caron 2 (12), St-Jacques (9), Bérard 2 (2), Paquin 2 (6)
2B:
Caron (5), Paquin (3)
Base running
SB:
Renaud (5)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (L, 1-1) | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.18 | 3.71 |
Jocelyn Boisclair | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 5.25 |
Jonathan Boisclair | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.16 | 1.88 |
Totals | 4.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brisebois (W, 2-1) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 2.10 |
Anthony Pelletier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 3.73 |
Totals | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 10, Boisclair 15, Boisclair 5
TPA:
Brisebois 13, Pelletier 4